简体中文| 状况: | |
|---|---|
| | |
副产物介绍
万马(ma)新(xin)第(di)一代大统计资(zi)料中机柜(ju)高尚韵(yun)味,工艺流程(cheng)玄妙,使(shi)用各行各业(ye)业(ye)的(de)大统计资(zi)料中间的(de)配(pei)电室,专为(wei)找人办事器相当性指导思想,能为(w𓆏ei)柜(ju)上装配(pei)提(ti)供(gong)身体优秀和相同的(de)目标𒅌情(qing)况报告。
| 卡能优势 | |
| 坚如盘石的靠得下性 | 九折(zhe)、第(di)十五折(zhe)铝合金型材眼镜框架,调(diao)整(zheng)布局(ju)坚毅(yi),抗振、抗打怪(gua🦄i)力(li)强,静载短(duan)路(lu)电流达 2000KG。 表层:5级(ji)磷(lin)酸铁预外(wai)理,再喷涂料强防刮(gua)面漆。 |
| 优质的气体申请 | 柜门钻孔率非常高达到到83%; 壳体电扇模组(标准配置)。 |
| 矫捷的能用的 性 | 高度可ಞ🦂调节(jie)的(de)195英寸立式器(qi)导轨(gui)(gui);导轨(gui)(gui)明确 识别U发展空间。 速动交叉门;双开启式侧门。 每边侧板思(si)路,也免事情折卸。 机柜调平低脚。 带天窗纵向理线绿色通(tong)道。 中配装(zhuang)备螺钉ꦯ(ding)包,高口碑;中配并机(ji)套件, 魔鬼司令并柜; 中配接地保护ꩵ(hu)(hu)系统铜排,多一(yi)些(xie)接地保护(hu)(hu)系统。 丰盈的选用件,用以(yi)热空气(qi)申ꦰ请办理(li)流程(cheng),电(dian)(dian)线电(dian)(dian)缆申请办理(li)流程(cheng)等。 |
| 标准及兼容问题 | 原则机柜,靠(kao)谱EIA-310D, IEC-60297-2原则。 兼容每件事(shi)19厘米规(gui)程U法宝。 |
| 仅仅 | 颜色:玄色,低光茫纹理、纹路状。 |
机柜正确技术参数
规格 | 厚度W(mm) | 宽度D(mm) | 极度H(mm) | 外观位置(U) | 提示 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不加侧板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 不加侧板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 没有侧板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不加侧板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不加侧板 |
有机物详细资料
万马(ma)新第一代数(shu)据分析源中机柜(ju)高尚🀅雍容(rong)华贵,工序深(shen)奥,凭借各业业的(de)数(shu)据分析源里(li)面互联网数(shu)据中心(xin),专(zhuan)为业务器越来越性(xing)构想,能为柜(ju)中装置供(gong)求性(xing)能十隹(zhui)和🌠不改(gai)变(bian)的(de)重任具体情况(kuang)。
| 包能特性 | |
| 坚如盘石的靠得下性 | 九折(zhe)、第十五折(zhe)型钢材层次结构,分布(bu🃏)坚毅,抗振、抗痛苦力强,静载(zai)负载(zai)达 2000KG。 镀(du)层:5级磷(lin)酸(suan)铁预加工,再(zai)喷漆强防刮(gua)面漆。 |
| 优异的的空气代为办理 | 柜门转孔率至高能够达到到83%; 顶端电扇模组(配置)。 |
| 矫捷的可作性 | 深浅可变的19英尺维持部件导轨;导轨了解&nbs⭕p;标(biao)识(标(biao)签𒈔)U位置(zhi)。 速动双(shuang)线门;双(shuang)立式后门的。 每(mei)边侧板(ban)思路,一同免事情组装。 机柜调浅口脚。 尊版保持竖直理线管道。 顶配(pei)安装螺丝扣包,高可玩性;顶配(pei)并(bing)机套(tao)件, 飞速并(bing)柜; 顶配🔯(pei)地(di)线铜排,多一些地(di)线。 丰美的选装件(jian),于气体申办(ban),缆线(xian)申办(ban)等。 |
| 制约及兼容性设置 | 标(biao)准规范(fan)(fan)了机柜,比较(jiao)适合EIA-🎃310D, IEC-6029🐭7-2标(biao)准规范(fan)(fan)了。 兼容一切都是19厘米正确U武器装(zhuang)备。 |
| 其他的书 | 绚丽:玄色,低光明纹理、纹路状。 |
机柜规范标准产品型号
型号查询 | 净宽W(mm) | 淬硬层D(mm) | 位置H(mm) | 外面地方(U) | 备注栏 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 不加侧板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不加侧板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不用侧板 |